商品説明
NAGAILEBEN(ナガイレーベン)のシングル診察衣(男性用・メンズ)。オーソドックスなスタイルですが、素材、縫製で商品の違いがわかります。洗濯後の仕上がりがワンランク上の品質です。若々しいシングルスタイルです。
商品データ
| 品番 | KEX-5110 |
|---|---|
| 品名 | 男子シングル診察衣半袖 |
| メーカー | ナガイレーベン |
| カラー | ホワイト 【他カラーはこちら】 |
| 素材 | KEX ポリエステル85%、綿15% 特殊プレス仕上げのため、洗濯後も美しい仕上がりが維持されます。特殊仕上により制電、吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。 |
| 機能 | 制菌加工、制電、吸水、防汚、タブレット端末対応【タブレット対応サイズはこちら】 |
| 仕様 | 左胸、両腰ポケット |
| コーディネイト例 |
KEX-5100 男性用ダブル診察衣 KEX-5112 男性用シングル診察衣 半袖 |
| 男女ペア商品 | KEX-5130 女性用 シングル診察衣 |
| 商品カテゴリ | ドクターコート/診察衣 |
サイズ表
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 長袖 |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 104 | 44 | 54 |
| M | 105 | 109 | 46 | 56 |
| L | 110 | 114 | 48 | 58 |
| LL | 115 | 119 | 50 | 60 |
| BL | 110 | 130 | 52 | 58 |
タブレット対応表(タブレットが入るポケットの詳細)
| サイズ | 深さ | ポケット口の幅 | ポケット口の幅(実寸) |
|---|---|---|---|
| S | 21.12 | 17.67 | 15.67 |
| M | 22.58 | 17.67 | 15.67 |
| L | 24.07 | 17.67 | 15.67 |
| LL | 26.58 | 18.65 | 16.65 |
| BL | 25.1 | 18.65 | 16.65 |
本白衣のタブレット端末の入るポケットのサイズは、商品のサイズにより異ります。上記の対応表と、お手持ちのタブレット端末のサイズを参考にご検討いただけますようお願い申し上げます。



